
Kingston Centre — St. Lawrence College
This is an Easier Access Route | ||||||
Daytime :: Monday-Saturday | ||||||
Montreal Street Park & Ride | Bus Terminal | Downtown | St. Lawrence College | Kingston Centre | ||
6:00am | 6:15am | 6:30am | 6:45am | 7:00 | ||
6:30 | 6:45 | 7:00 | 7:15 | 7:30 | ||
7:00 | 7:15 | 7:30 | 7:45 | 8:00 | ||
7:30 | 7:45 | 8:00 | 8:15 | 8:30 | ||
8:00 | 8:15 | 8:30 | 8:45 | 9:00 | ||
8:30 | 8:45 | 9:00 | 9:15 | 9:30 | ||
9:00 | 9:15 | 9:30 | 9:45 | 10:00 | ||
9:30 | 9:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | ||
10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | ||
10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | ||
11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00pm | ||
11:30 | 11:45 | 12:00pm | 12:15pm | 12:30 | ||
12:00pm | 12:15pm | 12:30 | 12:45 | 1:00 | ||
12:30 | 12:45 | 1:00 | 1:15 | 1:30 | ||
1:00 | 1:15 | 1:30 | 1:45 | 2:00 | ||
1:30 | 1:45 | 2:00 | 2:15 | 2:30 | ||
2:00 | 2:15 | 2:30 | 2:45 | 3:00 | ||
2:30 | 2:45 | 3:00 | 3:15 | 3:30 | ||
3:00 | 3:15 | 3:30 | 3:45 | 4:00 | ||
3:30 | 3:45 | 4:00 | 4:15 | 4:30 | ||
4:00 | 4:15 | 4:30 | 4:45 | 5:00 | ||
4:30 | 4:45 | 5:00 | 5:15 | 5:30 | ||
5:00 | 5:15 | 5:30 | 5:45 | 6:00 | ||
5:30 | 5:45 | 6:00 | 6:15 | 6:30 | ||
6:00 | 6:15 | 6:30 | 6:45 | 7:00 | ||

Division Street — St. Lawrence College
This is an Easier Access Route | ||||||
Daytime :: Monday-Saturday * | ||||||
Kingston Centre | Francis St. (Monday to Friday) | St.Lawrence College | Downtown | Bus Terminal | Montreal Street Park & Ride | |
6:00am |
| 6:15am | 6:30am | 6:45am | 7:00am | |
6:30 |
| 6:45 | 7:00 | 7:15 | 7:30 | |
7:00 |
| 7:15 | 7:30 | 7:45 | 8:00 | |
7:30 |
| 7:45 | 8:00 | 8:15 | 8:30 | |
8:00 |
| 8:15 | 8:30 | 8:45 | 9:00 | |
8:30 | 8:35am | 8:45 | 9:00 | 9:15 | 9:30 | |
9:00 | 9:05 | 9:15 | 9:30 | 9:45 | 10:00 | |
9:30 | 9:35 | 9:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | |
10:00 | 10:05 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | |
10:30 | 10:35 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | |
11:00 | 11:05 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00pm | |
11:30 | 11:35 | 11:45 | 12:00pm | 12:15pm | 12:30 | |
12:00pm | 12:05pm | 12:15pm | 12:30 | 12:45 | 1:00 | |
12:30 | 12:35 | 12:45 | 1:00 | 1:15 | 1:30 | |
1:00 | 1:05 | 1:15 | 1:30 | 1:45 | 2:00 | |
1:30 | 1:35 | 1:45 | 2:00 | 2:15 | 2:30 | |
2:00 | 2:05 | 2:15 | 2:30 | 2:45 | 3:00 | |
2:30 | 2:35 | 2:45 | 3:00 | 3:15 | 3:30 | |
3:00 | 3:05 | 3:15 | 3:30 | 3:45 | 4:00 | |
3:30 | 3:35 | 3:45 | 4:00 | 4:15 | 4:30 | |
4:00 | 4:05 | 4:15 | 4:30 | 4:45 | 5:00 | |
4:30 |
| 4:45 | 5:00 | 5:15 | 5:30 | |
5:00 |
| 5:15 | 5:30 | 5:45 | 6:00 | |
5:30 |
| 5:45 | 6:00 | 6:15 | 6:30 | |
6:00 |
| 6:15 | 6:30 | 6:45 | 7:00 | |
6:30 |
| 6:45 | 7:00 | 7:15 | 7:30 | |



